1. Home
  2. »
  3. 財經股市
  4. »
  5. 2奈米赴美?台積利空出...

2奈米赴美?台積利空出盡 三天跌七百點 台股有撐? ft.朱岳中 杜金龍 林友銘 謝晨彥|金臨天下20241113 完整版 @tvbsmoney

#美股 #台股 #川普 #台積電 #AI #晶片
# 特斯拉 #馬斯克 #魏哲家 #moncler #burberry #lvmh #麥當勞 #電動車 主持人 黃斐瑜
本集來賓 朱岳中 杜金龍 林友銘 謝晨彥 00:00|馬斯克幫川普砍人? 台股殺尾盤但一底還比一底高!?
02:26|川普給砍人大刀 馬斯克鐵腕裁員在聯邦政府重現!?
05:37|馬斯克媽媽飛中國"帶貨"! 對中交易馬斯克有角色?
07:25|川普一手蘿蔔一手棍子 習近平看川普2.0先觀其行!?
08:02|傳魏哲家遞"投名狀"端大禮? 2奈米先進製程輸誠川普!?
11:09|配息加碼4.5元 台積仍跌15元! 7奈米晶片禁令延燒? 13:53|台積電續弱 台股殺尾盤下跌121點! 川普2.0挑戰!?
15:31|"輝達GB200上調"鴻海法說前先劇透! 鴻家軍不寂寞?
18:15|羽絨服之王Moncler將收購Burberry? 奢侈品大洗牌?
20:31|LVMH擁Moncler母公司10%股份! 併購Burberry推手!?
22:05|英倫榮光Burberry落入外資手中! 重創英國時尚業!?
24:38|Moncler市值5460億台幣! 羽絨服之王成LVMH金雞母?
26:38|從粉絲變公司老闆? Moncler從法國品牌變義國之光?
28:16|麥當勞鬆餅漢堡開賣! 只賣35天售完為止 民眾搶買?
30:00|麥當勞國際銷售額衰退! 搞區域飢餓行銷衝刺業績!?
31:42|麥當勞租金收入逾73億美元! 房地產業務賺爆本業!?
32:52|麥當勞 全聯設店帶動房地產! 連鎖企業地產金雞母?
33:22|台儂特利倒光光剩1家 時代眼淚? 玉米布丁酥成絕響!?
33:52|麥當勞叔叔也愛儂特利漢堡? LOTTERIA台僅剩一家!? 36:13|香雞城.德州小騎士炸雞還在!? 六七年級回憶殺?
37:02|魯比尼示警川普政策恐讓"債券義勇軍"回歸! 美債危險?
39:58|"債券義勇軍"將再次活耀? 殖利率恐飆 美債拋售?加碼?
42:25|川普交易底特律車企受惠? 台廠電動車族群也不寂寞?
46:08|川普交易受惠股領漲? 鋼鐵 特斯拉概念股短多題材!? ✔密切鎖定【金臨天下】快來訂閱➔https://bit.ly/3rmWa7p
✔【九分鐘說財經】財富自由快來這取經 ➔https://bit.ly/4efbDMH

📍熱門主題📍
科技股大反攻 台積激美股救台股降息循環將啟動 四大受惠股點兵|金臨天下 完整版 20240119

股匯雙慘 台股齊頭殺出跌近2百點 市場熱.建商冷?選後房地產仍看漲|金臨天下 完整版 20240116

利率不變 日圓走貶 美元驚現淨空倉 大盤破5日線.守10日線 續強關鍵看哪|金臨天下 完整版 20231219

降息估更早更猛 美債牛市要到 聯準會放鴿 外資狂掃金融股怎看|金臨天下 完整版 20231215

99%美國人明年財務更糟 高利率帳戶卻不用 台美AI大漲救經濟 看波浪位階找趨勢族群|金臨天下 完整版 20231208
https://youtu.be/wiBBOTy8tl8 ●按讚粉絲頁:https://www.facebook.com/tvbs56fortune/
●TVBS官網:http://www.tvbs.com.tw/ ●TVBS新聞網:http://news.tvbs.com.tw/ 號外📣 #金臨天下 有Podcast囉!
每週一至週五 下午4點 準時上線!
讓您隨時隨地收聽 掌握財經新趨勢 🎙歡迎到以下平台收聽🎙
Apple Podcast
https://apple.co/3eKjNUm
Android/Youtube

Visits: IP:3.128.201.232
Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

Left Menu IconEng | 中文
導航