1. Home
  2. »
  3. 財經股市
  4. »
  5. 熱銷2房解約3次 預售屋...

熱銷2房解約3次 預售屋驚見跌回合約價 瑞銀喊台股看25420 電子股拉回就買 ft.葉國華 陳威良 張勤煜 楊勝帆|金臨天下20240927 完整版 @tvbsmoney

#新竹 #換屋族 #金龍海嘯 #台中 #貸款 #中古屋
#Blackwell #輝達 #海力士 #Open AI #生成式AI #都更 #AI電影 主持人 黃斐瑜
本集來賓 葉國華 陳威良 張勤煜 楊勝帆 00:12|新竹熱銷2房竟解約3次 瑞銀喊台股上看25420點!!
01:41|新竹熱銷2房短期"解約3次"?新天龍換屋族也扛不住?
05:39|小資女拿9%信貸補房貸缺口?金龍海嘯一來雙貸雙殺?
06:17|台中北屯3千戶交屋潮冠7都!貸款卡卡斷頭賣壓湧現?
09:23|預售屋換約見"跌回合約價"?打炒房投資客腳底抹油?
10:29|上半年中古屋交易衝5.65萬筆!交易天花板亦逃命波?
13:07|瑞銀喊台股上看25420點!大盤量能墊高 Q4不寂寞!?
15:55|Blackwell量產 輝達Q4荷包賺飽飽!電子拉回皆買點?
20:18|高頻寬記憶體跟著AI走!海力士HBM3E量產股價回不去?
25:11|12層HBM3E下半年決勝點!"良率高"贏者全拿 誰勝出?
28:03|Open AI+國際藥廠強強聯手!生成式AI助攻新藥開發?
32:55|人工智慧成生技製藥神隊友!AI研發新藥台廠大布局?
36:46|都更孤島變牙籤屋!台北東京化?直擊"夾縫求生存"怪建築!
42:18|達明機器人搶訂單拚第一?廣達小金雞上櫃狂飆有貓膩!?
46:33|阿凡達導演加入AI公司!生成式AI拍電影掀視覺革命!! ✔密切鎖定【金臨天下】快來訂閱➔https://bit.ly/3rmWa7p

📍熱門主題📍
科技股大反攻 台積激美股救台股降息循環將啟動 四大受惠股點兵|金臨天下 完整版 20240119

股匯雙慘 台股齊頭殺出跌近2百點 市場熱.建商冷?選後房地產仍看漲|金臨天下 完整版 20240116

利率不變 日圓走貶 美元驚現淨空倉 大盤破5日線.守10日線 續強關鍵看哪|金臨天下 完整版 20231219

降息估更早更猛 美債牛市要到 聯準會放鴿 外資狂掃金融股怎看|金臨天下 完整版 20231215

99%美國人明年財務更糟 高利率帳戶卻不用 台美AI大漲救經濟 看波浪位階找趨勢族群|金臨天下 完整版 20231208
https://youtu.be/wiBBOTy8tl8 ●按讚粉絲頁:https://www.facebook.com/tvbs56fortune/
●TVBS官網:http://www.tvbs.com.tw/ ●TVBS新聞網:http://news.tvbs.com.tw/ 號外📣 #金臨天下 有Podcast囉!
每週一至週五 下午4點 準時上線!
讓您隨時隨地收聽 掌握財經新趨勢 🎙歡迎到以下平台收聽🎙
Apple Podcast
https://apple.co/3eKjNUm
Android/Youtube

Visits: IP:3.141.37.10
Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

Left Menu IconEng | 中文
導航